品名:硼 | 牌号:rushmetal | 产地:德国 |
主要金属含量:99.99% | 是否危险化学品:否 | 杂质含量:0.001%% |
品牌:rushmetal | 含量&ge,:99.9*** | 重量:0.1kg/块 |
1.MBE电子束蒸发源材料参数
材料 | 规格 | 纯度 | MOQ |
---|---|---|---|
Carbon 碳棒 | Φ 3 mmx100 mm | 99.*** | 1pc |
Aluminium 铝棒 | Φ 2 mmx100 mm | 99.9*** | 2pc |
Silicon 硅棒 | Φ 3x50 mm | 99.9*** | 1pc |
Titanium 钛棒 | Φ 2 mmx100 mm | 99.995% | 2pc |
Titanium 钛棒 | Φ 3 mmx100 mm | 99.995% | 2pc |
Vanadium 钒棒 | Φ 2 mmx100 mm | 99.9+% | 1pc |
Vanadium 钒棒 | Φ 3 mmx100 mm | 99.9+% | 1pc |
Chromium 铬棒 | Φ 2 mmx100 mm | 99.95% | 1pc |
Chromium 铬棒 | Φ 3 mmx100 mm | 99.95% | 1pc |
Manganese 锰棒 | Φ 3 mmx50 mm | 99.9% | 1pc |
Iron 铁棒 | Φ 2 mmx100 mm | 99.99+% | 1pc |
Cobalt 钴棒 | Φ 2 mmx50 mm | 99.99+% | 1pc |
Nickel 镍棒 | Φ 2 mmx100 mm | 99.99+% | 1pc |
Nickel 镍棒 | Φ 3 mmx100 mm | 99.99+% | 1pc |
Copper 铜棒 | Φ 2 mmx100 mm | 99.9*** | 2pc |
Zinc 锌棒 | Φ 2 mmx100 mm | 99.*** | 2pc |
Germanium 锗棒 | Φ 2 mmx50 mm | 99.9*** | 1pc |
Yttrium 钇棒 | Φ 3 mmx50 mm | 99.9 % Y/TREM | 1pc |
Niobium 铌棒 | Φ 2 mmx100 mm | 99.9% | 2pc |
Molybdenum 钼棒 | Φ 2 mmx100 mm | 99.95 % | 2pc |
Rhodium 铑棒 | Φ 2 mmx50 mm | 99.9% | 1pc |
Silver 银棒 | Φ 2 mmx100 mm | 99.9*** | 1pc |
Silver 银棒 | Φ 3 mmx100 mm | 99.9*** | 1pc |
Indium 铟棒 | Φ 5 mmx100 mm | 99.9*** | 1pc |
Tin 硒棒 | Φ 2 mmx100 mm | 99.*** | 2pc |
Lanthanum 镧棒 | Φ 3 mmx50 mm | 99.9% | 1pc |
Hafnium 铪棒 | Φ 3 mmx100 mm | 99.9% (Zr. max 2%) | 2pc |
Tantalum 钽棒 | Φ 3 mmx100 mm | 99.99+% | 1pc |
Tungsten 钨棒 | Φ 2 mmx100 mm | 99.95% | 2pc |
Tungsten 钨棒 | Φ 3 mmx100 mm | 99.95% | 2pc |
Bismuth 铋棒 | Φ 3 mmx50 mm | 99.*** | 1pc |
如需其他规格,请随时联系我们。
2.常见问题
1) 你们销售什么材料?
我们可以提供各种进口小批量高纯金属,特殊合金,半导体材料,单晶材料,高分子材料,纳米粉末,溅射靶材,蒸镀颗粒等科研材料。
2) 你们的供货周期?
4周左右
3) 你们能提供发票吗?
你好,我们可以提供13%的增值税发票。